| Mesto Košice | Košická doprava | Košický turizmus a kultúra | Košické počasie | Košický šport |
|---|
| Národnosť | Počet obyvateľov |
|---|---|
| Slovenská | 208 099 |
| Maďarská | 8 805 |
| (iná) | 5 693 |
| Rómska | 5 434 |
| Česká | 2 720 |
| Rusínska | 1 269 |
| Ukrajinská | 1 189 |
| Nemecká | 436 |
| Vietnamská | 225 |
| Ruská | 203 |
| Moravská | 144 |
| Poľská | 143 |
| Bulharská | 89 |
| Grécka | 84 |
| Židovská | 35 |
| Rumunská | 20 |
| Rakúska | 8 |
| Cirkev | Počet veriacich |
|---|---|
| Rímskokatolícka | 137 642 |
| (bez vyznania) | 45 683 |
| Gréckokatolícka | 17 831 |
| (nezistené) | 11 533 |
| Evanjelická augsburského vyznania | 9 301 |
| Reformovaná kresťanská | 6 286 |
| Pravoslávna | 3 412 |
| Náboženská spol. Jehovovi svedkovia | 1 276 |
| Apoštolská | 700 |
| (iné) | 515 |
| Evanjelická metodistická | 411 |
| Židovské náboženské obce | 406 |
| Adventistov siedmeho dňa | 337 |
| Bratská jednota baptistov | 208 |
| Kresťanské zbory | 200 |
| Starokatolícka | 119 |
| Československá husitská | 119 |
| Cirkev bratská | 114 |
Viac informácií...